• Pondelok | • Utorok | • Streda | • Štvrtok | • Piatok |
Pondelok – 13. 1. 2025 | |||
Polievka | |||
0,33l | paradajková s cestovinou | 1,3,7 | 2,00 € |
Hlavné jedlá | |||
150/200g | chrumkavé kuracie prsia, pečené zemiaky, domáca tatarka | 1,3,7 | 7,50 € |
150/200g | pekingské mäsové rezančeky, ryža | 1,6 | 7,50 € |
350g | rizoto s kuracím mäsom a zeleninou, strúhaný syr, čalamáda | 1,3,7 | 7,50 € |
» hore «
Utorok – 14. 1. 2025 | |||
Polievka | |||
0,33l | kurací vývar so zeleninou a cestovinou | 1,3,7,9 | 2,00 € |
Hlavné jedlá | |||
150/200g | domáca fašírka, zemiaková kaša, kyslá uhorka | 1,3,7 | 7,50 € |
150/200g | pečené kuracie stehno, ryža, kompót | 7,50 € | |
350g | liptovské bryndzové pirohy s kyslou smotanou a opraženou slaninou | 1,3,7 | 7,50 € |
» hore «
Streda – 15. 1. 2025 | |||
Polievka | |||
0,33l | krémová hokaido | 1,7 | 2,00 € |
Hlavné jedlá | |||
150/150g | sviečková na smotane, parená knedľa | 1,3,7 | 7,50 € |
150/200g | kuracia rolka plnená anglickou slaninouna syrom, ryža, coleslaw | 1,6 | 7,50 € |
350g | boloňské špagety | 1,3,7 | 7,50 € |
» hore «
Štvrtok – 16. 1. 2025 | |||
Polievka | |||
0,33l | zeleninová zasmažená | 1 | 2,00 € |
Hlavné jedlá | |||
150/200g | kurací černohor, pečené zemiaky, tatarská omáčka | 1,3,7 | 7,50 € |
150/200g | bravčové pliecko na rasci, ryža | 1 | 7,50 € |
350g | tvarohovo-jablková žemľovka | 1,3,7 | 7,50 € |
» hore «
Piatok – 10. 1. 2025 | |||
Polievka | |||
0,33l | minestrone | 1,7 | 2,00 € |
Hlavné jedlá | |||
150/200g | kuracie rezníky, zemiaková kaša, kyslá uhorka | 1,3,7 | 7,50 € |
150/200g | mäsové guľky v paradajkovej omáčke, varené zemiaky | 1,3,7 | 7,50 € |
350g | parané buchty s makom a rozpusteným maslom | 1,3,7 | 7,50 € |